Classement 2020
8 HEURES 2020 | PORT 500 | Voyage 1000 | Sidney 1000 | Bonbons 1000 | Sacs 1500 | 2CV | Total | |
1 | We are puzzled | 36min 58 sec | 1h54 | 2h25 | 4h37 | 7h46 | 126 | 5126 |
2 | Les pièces en trop | 436 | 2h48 | 5h02 | 6h30 | 582 | 4018 | |
3 | Queen | 414 | 2h49 | 5h16 | 6h50 | 431 | 3845 | |
4 | Mad for puzzle | 383 | 3h04 | 5h16 | 7h10 | 332 | 3715 | |
5 | Puzzlefabriek | 425 | 2h46 | 5h57 | 7h25 | 237 | 3662 | |
6 | Welekete and co | 424 | 3h13 | 6h08 | 959 | 3383 | ||
7 | Isalie cherche les bords | 235 | 3h53 | ? | 956 | 3191 | ||
8 | les cools | 387 | 3h15 | 6h32 | 650 | 3037 | ||
9 | Les 1001 pièces | 419 | 3h28 | 6h32 | 547 | 2966 | ||
10 | Un max de pièces | 397 | 3h13 | 6h38 | 522 | 2919 | ||
11 | J'te dis qu'c'est la bonne | 381 | 3h09 | 6h56 | 505 | 2886 | ||
12 | Plus qu'un pièce | 372 | 3h43 | 6h44 | 469 | 2841 | ||
13 | Les copains des bords | 395 | 3h25 | 7h09 | 341 | 2736 | ||
14 | Open stream festival | 409 | 3h39 | 7h10 | 284 | 2693 | ||
15 | Pour le plaisir | 382 | 3h39 | 7h13 | 293 | 2675 | ||
16 | Tirriaeremaes | 404 | 3h23 | 7h28 | 222 | 2626 | ||
17 | Les escargottes | 350 | 3h20 | 7h21 | 248 | 2598 | ||
18 | Puzzlemania | 367 | 3h49 | 7h27 | 219 | 2586 | ||
19 | Qui cherche trouve | 366 | 3h24 | 7h15 | 214 | 2580 | ||
20 | On est à pièce | 340 | 3h37 | 7h24 | 222 | 2562 | ||
21 | La pièce qui compte | 393 | 3h36 | 7h41 | 132 | 2525 | ||
22 | Danthinne | 374 | 3h49 | 7h37 | 147 | 2521 | ||
23 | Une famille extraordinaire | 335 | 3h51 | 7h52 | 6 | 2341 | ||
24 | Les 4 cas s'entêtent | 335 | 3h34 | 7h56 | 0 | 2335 | ||
25 | Une pièce à la fois | 319 | 3h57 | 7h53 | 13 | 2332 | ||
26 | A une pièce près | 387 | 3h38 | 906 | 2293 | |||
27 | Puzzle ou à plusieurs | 404 | 3h31 | 863 | 2267 | |||
28 | Elles font le puzz | 322 | 4h10 | 914 | 2236 | |||
29 | Les marsupilamis | 349 | 4h33 | 842 | 2191 | |||
30 | Défietoi | 330 | 4h47 | 854 | 2184 | |||
31 | Puzzlamour | 339 | 3h57 | 762 | 2101 | |||
32 | ça se 10 cut | 313 | 4h12 | 778 | 2091 | |||
33 | Les dépuzzeleuses | 243 | 4h10 | 812 | 2055 | |||
34 | Les dilettantes | 239 | 4h16 | 812 | 2051 | |||
35 | Puzzle Bubbles | 346 | 4h51 | 681 | 2027 | |||
36 | Une pièce pour rire | 273 | 4h44 | 633 | 1906 | |||
37 | Au secours, y a trop de pièces | 314 | 4h29 | 570 | 1884 | |||
38 | Donne vie à ton puzzle | 214 | 5h56 | 280 | 1494 | |||
39 | Les morcelés | 268 | 4h27 | 815 | 1083 |
PUZZELIADE 2020 4H | Voyage | Stitch(brodeuse) | Total | ||
1 | Les taquins | 6h19 | 403 | 1403 | |
2 | Just for fun | 6h50 | 292 | 1292 | |
3 | Tais toi et cours | 6h58 | 244 | 1244 | |
4 | La patrouille des castors | 7h17 | 104 | 1104 | |
5 | Puzz'Défi | 7h57 | 0 | 1000 | |
6 | Fan de puzzles | 958 |
Retour aux articles de la catégorie Classement -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 75 autres membres