Classement 2018
Merci à tous pour cette belle édition... nous étions encore plus nombreux à passer ensemble un dimanche sous le signe du puzzle... en espérant que cette édition vous a plu et au plaisir de vous retrouver dans un an...
Voici les résultats :
8 heures | Ketto 1000 | Animaux 1000 | Hiboux 1500 | Time Square 1000 | Bonbons 500 | Total | |
1 | We are puzzled | 11h38 | 13h04 | 16h09 | 17h30 | 353 | 4853 |
2 | Les puzzlinelles | 12h01 | 13h34 | 17h15 | 571 | 4071 | |
3 | Les mères trappistes | 12h23 | 14h12 | 1357 | 3357 | ||
4 | Les Cerves | 12h33 | 14h30 | 1196 | 3196 | ||
5 | Puzzle Fabrik | 12h24 | 14h39 | 963 | 2963 | ||
6 | Une pièce par ci, une pièce par là | 12h43 | 15h02 | 844 | 2844 | ||
7 | Mad for puzzle | 13h00 | 15h12 | 838 | 2838 | ||
8 | J'te dis que c'est la bonne | 13h16 | 15h46 | 671 | 2671 | ||
9 | Un max de pièce | 13h09 | 15h51 | 567 | 2567 | ||
10 | Les puzzlycats | 13h20 | 16h20 | 506 | 2506 | ||
11 | Qui cherche trouve | 13h08 | 16h15 | 407 | 2407 | ||
12 | Les pièces en trop | 13h28 | 16h26 | 392 | 2392 | ||
13 | Weleketheux | 13h56 | 16h50 | 384 | 2384 | ||
14 | Raid boules | 13h36 | 16h42 | 350 | 2350 | ||
15 | On est à pièce | 13h37 | 17h00 | 266 | 2266 | ||
16 | Puzz me up | 13h38 | 16h56 | 256 | 2256 | ||
17 | Il en manque une | 14h07 | 17h09 | 180 | 2180 | ||
18 | Les morcelées | 14h18 | 17h31 | 157 | 2157 | ||
19 | Mille et une biesses | 13h51 | 17h13 | 156 | 2156 | ||
20 | Une famille extraordinaire | 13h59 | 17h39 | 156 | 2156 | ||
21 | Les 4 s'entêtent | 14h12 | 17h33 | 149 | 2149 | ||
22 | Défietoi | 14h44 | 17h30 | 122 | 2122 | ||
23 | OSM | 14h10 | 17h15 | 95 | 2095 | ||
24 | ISMAîpuzzle | 14h09 | 17h38 | 68 | 2068 | ||
25 | Les grenouilles y crôa | 14h03 | 17h30 | 48 | 2048 | ||
26 | Une pièce pour rire | 14h37 | 17h51 | 40 | 2040 | ||
27 | Les fêlés de la pièce | 14h24 | 17h48 | 19 | 2019 | ||
28 | Danthinne | 14h05 | 17h45 | 2000 | |||
29 | Mille et une pièces | 14h37 | 17h54 | 2000 | |||
30 | Les dépuzzeleuses | 14h35 | 991 | 1991 | |||
31 | Les marsupilamis | 14h56 | 798 | 1798 | |||
32 | La pièce qui compte 2 | 15h03 | 750 | 1750 | |||
33 | La pièce qui compte | 15h15 | 698 | 1698 | |||
34 | Elles font le puzz | 15h08 | 691 | 1691 | |||
35 | Girls puzzler | 14h49 | 685 | 1685 | |||
36 | Pour le pluzzir | 15h42 | 633 | 1633 | |||
37 | R.E.D. puzzlent | 15h47 | 538 | 1538 | |||
38 | Carolo Puzzle | 16h14 | 480 | 1480 | |||
39 | Puzzles and co | 16h06 | 414 | 1414 |
4 heures | Tram 500 | Building 1000 | Total | ||
1 | A une pièce près | 16h00 | 621 | 1121 | |
2 | Les taquins | 16h09 | 44 | 1044 | |
3 | Les dilettantes | 16h40 | 352 | 852 | |
4 | Team familiale | 17h06 | 185 | 685 | |
5 | Les puzz'défi | 17h56 | 500 | ||
Retour aux articles de la catégorie Classement -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 75 autres membres